Home / Chains / Dutch Bros Coffee
Dutch Bros Coffee Menu and Nutrition
Menu items and nutrition from Dutch Bros Coffee's own nutrition document, retrieved Nov 15, 2026. Nothing here is estimated. Dutch Bros Coffee does not show item prices on its website; they appear only in its app or at the restaurant, so this page lists the menu without prices.
The document lists 915 items under 24 headings. The longest are Dutch Bros Rebel (129), Tea (123) and Coffee Classics (116). Use the calculator to add up a meal, or sort the full table by calories, protein or sodium.
Dutch Bros Coffee meal calculator
Pick items to add up a meal. There are no prices for this chain on this site, so the total shows nutrition only. The link in your address bar updates as you go, so a meal can be shared.
At a glance
Worked out from the rows of the document, each counted as the document lists it: a large size, a multi-piece order or a whole cake is one row, and its heading and serving are shown beside it. Rows under 1 heading for add-ons, sauces, build-your-own parts, catering or party sizes are left out (4 rows): Toppings. Rows the document marks as an addition, and rows with a missing or doubtful figure, are also left out. Sorting the table below by the same column shows the full order.
Most protein for the calories
Grams of protein per 100 calories, rows of 150 calories or more.
- Protein LatteProtein Coffee, Hot, Small11.8 g
- Protein LatteProtein Coffee, Iced, Medium11.8 g
- Protein LatteProtein Coffee, Hot, Large11.7 g
- Protein LatteProtein Coffee, Hot, Medium11.6 g
- Vanilla Zero Sugar Added Protein LatteProtein Coffee, Hot, Small11.5 g
Fewest calories with 15 g of protein or more
Lowest calorie rows that still carry at least 15 grams of protein.
- Protein LatteProtein Coffee, Iced, Small140 cal
- Vanilla Zero Sugar Added Protein LatteProtein Coffee, Hot, Small200 cal
- Vanilla Zero Sugar Added Protein LatteProtein Coffee, Iced, Medium200 cal
- Protein LatteProtein Coffee, Hot, Small220 cal
- Protein LatteProtein Coffee, Iced, Medium220 cal
Most sodium
Milligrams of sodium per row as listed, highest first.
- Chorizo, Egg and Hot Pepper Cheese WrapEats N' Sweets1,090 mg
- Birthday Cake ShakeShakes, Blended, Large630 mg
- Caramel CocoaDutch Cocoa, Hot, Large630 mg
- White Chocolate CocoaDutch Cocoa, Hot, Large630 mg
- Sausage, Egg and Cheese SandwichEats N' Sweets580 mg
All 915 items
No item matches that.
| 911 Hot, Large | Dutch Faves | 630 | 37g | 24g | 62g | 2g | 58g | 14g | 240mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 Hot, Medium | Dutch Faves | 490 | 25g | 16g | 58g | 2g | 54g | 10g | 160mg |
| 911 Hot, Small | Dutch Faves | 350 | 13g | 8g | 54g | 2g | 50g | 6g | 80mg |
| 911 Iced, Large | Dutch Faves | 490 | 25g | 16g | 58g | 2g | 54g | 10g | 160mg |
| 911 Iced, Medium | Dutch Faves | 350 | 13g | 8g | 54g | 2g | 50g | 6g | 80mg |
| 911 Iced, Small | Dutch Faves | 280 | 7g | 4.5g | 52g | 2g | 48g | 4g | 40mg |
| Annihilator Hot, Large | Dutch Faves | 640 | 46g | 30g | 40g | 1g | 36g | 17g | 300mg |
| Annihilator Hot, Medium | Dutch Faves | 560 | 39g | 26g | 36g | 1g | 34g | 14g | 260mg |
| Annihilator Hot, Small | Dutch Faves | 420 | 27g | 18g | 32g | 1g | 30g | 10g | 180mg |
| Annihilator Iced, Large | Dutch Faves | 500 | 34g | 22g | 36g | 1g | 32g | 12g | 220mg |
| Annihilator Iced, Medium | Dutch Faves | 420 | 27g | 18g | 32g | 1g | 30g | 10g | 180mg |
| Annihilator Iced, Small | Dutch Faves | 280 | 15g | 10g | 28g | 1g | 26g | 6g | 100mg |
| Caramelizer Hot, Large | Dutch Faves | 590 | 17g | 11g | 93g | 1g | 81g | 18g | 510mg |
| Caramelizer Hot, Medium | Dutch Faves | 520 | 15g | 10g | 83g | 1g | 73g | 15g | 450mg |
| Caramelizer Hot, Small | Dutch Faves | 400 | 10g | 7g | 67g | 1g | 57g | 11g | 340mg |
| Caramelizer Iced, Large | Dutch Faves | 470 | 13g | 8g | 76g | 1g | 65g | 14g | 400mg |
| Caramelizer Iced, Medium | Dutch Faves | 400 | 10g | 7g | 67g | 1g | 57g | 11g | 340mg |
| Caramelizer Iced, Small | Dutch Faves | 280 | 6g | 4g | 50g | 1g | 42g | 6g | 220mg |
| Caramelizer Cold Brew Toasted, Large | Dutch Faves | 200 | 2g | 1.5g | 40g | 0g | 30g | 4g | 200mg |
| Caramelizer Cold Brew Toasted, Medium | Dutch Faves | 190 | 2g | 1.5g | 39g | 0g | 30g | 3g | 180mg |
| Caramelizer Cold Brew Toasted, Small | Dutch Faves | 190 | 2g | 1.5g | 38g | 0g | 30g | 3g | 170mg |
| Caramelizer Cold Brew Iced, Large | Dutch Faves | 200 | 2g | 1.5g | 40g | 0g | 30g | 3g | 190mg |
| Caramelizer Cold Brew Iced, Medium | Dutch Faves | 190 | 2g | 1.5g | 39g | 0g | 30g | 3g | 170mg |
| Caramelizer Cold Brew Iced, Small | Dutch Faves | 190 | 2g | 1.5g | 38g | 0g | 30g | 3g | 160mg |
| Caramelizer Nitro Cold Brew Iced, Nitro | Dutch Faves | 200 | 2g | 1.5g | 39g | 0g | 30g | 3g | 300mg |
| Cocomo Hot, Large | Dutch Faves | 560 | 17g | 11g | 88g | 1g | 81g | 18g | 430mg |
| Cocomo Hot, Medium | Dutch Faves | 490 | 15g | 10g | 78g | 1g | 73g | 15g | 370mg |
| Cocomo Hot, Small | Dutch Faves | 370 | 10g | 7g | 61g | 1g | 58g | 11g | 260mg |
| Cocomo Iced, Large | Dutch Faves | 440 | 13g | 8g | 71g | 1g | 66g | 14g | 320mg |
| Cocomo Iced, Medium | Dutch Faves | 370 | 10g | 7g | 61g | 1g | 58g | 11g | 260mg |
| Cocomo Iced, Small | Dutch Faves | 250 | 6g | 4g | 45g | 1g | 42g | 6g | 140mg |
| Double Torture Hot, Large | Dutch Faves | 500 | 15g | 10g | 78g | 2g | 71g | 17g | 370mg |
| Double Torture Hot, Medium | Dutch Faves | 430 | 13g | 8g | 68g | 1g | 63g | 14g | 320mg |
| Double Torture Hot, Small | Dutch Faves | 310 | 8g | 5g | 52g | 1g | 47g | 9g | 200mg |
| Double Torture Iced, Large | Dutch Faves | 380 | 11g | 7g | 62g | 2g | 55g | 12g | 260mg |
| Double Torture Iced, Medium | Dutch Faves | 310 | 8g | 5g | 52g | 1g | 47g | 9g | 200mg |
| Double Torture Iced, Small | Dutch Faves | 190 | 3.5g | 2.5g | 35g | 1g | 32g | 5g | 85mg |
| Golden Eagle Hot, Large | Dutch Faves | 650 | 46g | 30g | 42g | 1g | 36g | 17g | 340mg |
| Golden Eagle Hot, Medium | Dutch Faves | 570 | 39g | 26g | 39g | 1g | 34g | 14g | 300mg |
| Golden Eagle Hot, Small | Dutch Faves | 430 | 27g | 18g | 34g | 1g | 30g | 10g | 220mg |
| Golden Eagle Iced, Large | Dutch Faves | 540 | 34g | 22g | 46g | 1g | 41g | 12g | 300mg |
| Golden Eagle Iced, Medium | Dutch Faves | 460 | 27g | 18g | 43g | 1g | 39g | 10g | 260mg |
| Golden Eagle Iced, Small | Dutch Faves | 320 | 15g | 10g | 39g | 1g | 35g | 6g | 180mg |
| Golden Eagle Cold Brew Iced, Large | Dutch Faves | 260 | 6g | 4g | 48g | 0g | 40g | 3g | 210mg |
| Golden Eagle Cold Brew Iced, Medium | Dutch Faves | 260 | 6g | 4g | 47g | 0g | 40g | 3g | 190mg |
| Golden Eagle Cold Brew Iced, Small | Dutch Faves | 250 | 6g | 4g | 46g | 0g | 40g | 2g | 170mg |
| Golden Eagle Cold Brew Toasted, Large | Dutch Faves | 270 | 6g | 4g | 49g | 0g | 40g | 3g | 220mg |
| Golden Eagle Cold Brew Toasted, Medium | Dutch Faves | 260 | 6g | 4g | 48g | 0g | 40g | 3g | 210mg |
| Golden Eagle Cold Brew Toasted, Small | Dutch Faves | 260 | 6g | 4g | 47g | 0g | 40g | 3g | 190mg |
| Golden Eagle Nitro Cold Brew Iced, Nitro | Dutch Faves | 260 | 6g | 4g | 47g | 0g | 40g | 3g | 310mg |
| Kicker Iced, Large | Dutch Faves | 500 | 34g | 22g | 37g | 1g | 34g | 12g | 220mg |
| Kicker Iced, Medium | Dutch Faves | 420 | 27g | 18g | 33g | 1g | 32g | 10g | 180mg |
| Kicker Iced, Small | Dutch Faves | 280 | 15g | 10g | 29g | 1g | 28g | 6g | 100mg |
| Kicker Hot, Large | Dutch Faves | 710 | 50g | 33g | 46g | 1g | 43g | 17g | 300mg |
| Kicker Hot, Medium | Dutch Faves | 610 | 43g | 28g | 41g | 1g | 40g | 14g | 260mg |
| Kicker Hot, Small | Dutch Faves | 450 | 30g | 19g | 35g | 1g | 34g | 10g | 180mg |
| White Chocolate Mocha Hot, Large | Dutch Faves | 650 | 22g | 14g | 95g | 1g | 86g | 19g | 510mg |
| White Chocolate Mocha Hot, Medium | Dutch Faves | 560 | 19g | 12g | 84g | 1g | 77g | 17g | 460mg |
| White Chocolate Mocha Hot, Small | Dutch Faves | 420 | 13g | 8g | 66g | 1g | 60g | 12g | 340mg |
| White Chocolate Mocha Iced, Large | Dutch Faves | 530 | 18g | 11g | 79g | 1g | 71g | 15g | 400mg |
| White Chocolate Mocha Iced, Medium | Dutch Faves | 440 | 14g | 9g | 68g | 1g | 62g | 12g | 340mg |
| White Chocolate Mocha Iced, Small | Dutch Faves | 300 | 8g | 5g | 50g | 1g | 45g | 8g | 230mg |
| 911 Zero Sugar Added Hot, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 490 | 40g | 26g | 19g | 2g | 14g | 15g | 270mg |
| 911 Zero Sugar Added Hot, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 350 | 28g | 18g | 15g | 2g | 10g | 11g | 190mg |
| 911 Zero Sugar Added Hot, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 210 | 16g | 10g | 11g | 2g | 6g | 7g | 105mg |
| 911 Zero Sugar Added Iced, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 350 | 28g | 18g | 15g | 2g | 10g | 11g | 190mg |
| 911 Zero Sugar Added Iced, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 210 | 16g | 10g | 11g | 2g | 6g | 7g | 105mg |
| 911 Zero Sugar Added Iced, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 70 | 3.5g | 2.5g | 7g | 2g | 2g | 3g | 25mg |
| Annihilator Zero Sugar Added Hot, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 550 | 46g | 30g | 19g | 1g | 16g | 17g | 310mg |
| Annihilator Zero Sugar Added Hot, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 470 | 39g | 26g | 16g | 13g | 14g | 270mg | |
| Annihilator Zero Sugar Added Hot, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 330 | 27g | 18g | 12g | 9g | 10g | 190mg | |
| Annihilator Zero Sugar Added Iced, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 410 | 34g | 22g | 15g | 1g | 11g | 12g | 230mg |
| Annihilator Zero Sugar Added Iced, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 330 | 27g | 18g | 12g | 9g | 10g | 190mg | |
| Annihilator Zero Sugar Added Iced, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 190 | 15g | 10g | 8g | 5g | 6g | 105mg | |
| Caramelizer Zero Sugar Added Hot, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 660 | 45g | 30g | 52g | 6g | 15g | 17g | 390mg |
| Caramelizer Zero Sugar Added Hot, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 570 | 39g | 26g | 48g | 5g | 13g | 14g | 340mg |
| Caramelizer Zero Sugar Added Hot, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 430 | 27g | 17g | 44g | 5g | 9g | 10g | 260mg |
| Caramelizer Zero Sugar Added Iced, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 510 | 33g | 22g | 48g | 6g | 11g | 13g | 300mg |
| Caramelizer Zero Sugar Added Iced, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 430 | 27g | 17g | 44g | 5g | 9g | 10g | 260mg |
| Caramelizer Zero Sugar Added Iced, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 290 | 14g | 9g | 40g | 5g | 5g | 6g | 180mg |
| Cocomo Zero Sugar Added Hot, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 570 | 43g | 28g | 32g | 1g | 15g | 16g | 320mg |
| Cocomo Zero Sugar Added Hot, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 490 | 36g | 24g | 28g | 12g | 14g | 280mg | |
| Cocomo Zero Sugar Added Hot, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 350 | 24g | 16g | 24g | 8g | 10g | 200mg | |
| Cocomo Zero Sugar Added Iced, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 430 | 31g | 20g | 28g | 1g | 10g | 12g | 240mg |
| Cocomo Zero Sugar Added Iced, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 350 | 24g | 16g | 24g | 8g | 10g | 200mg | |
| Cocomo Zero Sugar Added Iced, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 210 | 12g | 8g | 20g | 4g | 6g | 115mg | |
| Double Torture Zero Sugar Added Hot, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 510 | 37g | 24g | 32g | 2g | 13g | 15g | 280mg |
| Double Torture Zero Sugar Added Hot, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 430 | 31g | 20g | 28g | 1g | 10g | 12g | 240mg |
| Double Torture Zero Sugar Added Hot, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 290 | 18g | 12g | 24g | 1g | 6g | 8g | 160mg |
| Double Torture Zero Sugar Added Iced, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 370 | 25g | 16g | 28g | 2g | 9g | 11g | 200mg |
| Double Torture Zero Sugar Added Iced, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 290 | 18g | 12g | 24g | 1g | 6g | 8g | 160mg |
| Double Torture Zero Sugar Added Iced, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 150 | 6g | 4g | 20g | 1g | 2g | 4g | 80mg |
| Golden Eagle Zero Sugar Added Hot, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 600 | 45g | 30g | 37g | 6g | 15g | 16g | 360mg |
| Golden Eagle Zero Sugar Added Hot, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 520 | 39g | 26g | 33g | 5g | 13g | 13g | 320mg |
| Golden Eagle Zero Sugar Added Hot, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 370 | 27g | 17g | 29g | 5g | 9g | 9g | 230mg |
| Golden Eagle Zero Sugar Added Iced, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 460 | 33g | 22g | 33g | 6g | 11g | 12g | 270mg |
| Golden Eagle Zero Sugar Added Iced, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 370 | 27g | 17g | 29g | 5g | 9g | 9g | 230mg |
| Golden Eagle Zero Sugar Added Iced, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 230 | 14g | 9g | 25g | 5g | 5g | 5g | 150mg |
| Kicker Zero Sugar Added Hot, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 550 | 46g | 30g | 19g | 1g | 16g | 17g | 310mg |
| Kicker Zero Sugar Added Hot, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 470 | 39g | 26g | 16g | 13g | 14g | 270mg | |
| Kicker Zero Sugar Added Hot, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 330 | 27g | 18g | 12g | 9g | 10g | 190mg | |
| Kicker Zero Sugar Added Iced, Large | Zero Sugar Added Dutch Faves | 410 | 34g | 22g | 15g | 1g | 12g | 12g | 230mg |
| Kicker Zero Sugar Added Iced, Medium | Zero Sugar Added Dutch Faves | 330 | 27g | 18g | 12g | 9g | 10g | 190mg | |
| Kicker Zero Sugar Added Iced, Small | Zero Sugar Added Dutch Faves | 190 | 15g | 10g | 8g | 5g | 6g | 105mg | |
| Americano Hot, Large | Coffee Classics | 20 | 0g | 0g | 3g | 1g | 0g | 1g | 20mg |
| Americano Hot, Medium | Coffee Classics | 10 | 0g | 0g | 2g | 1g | 0g | 1g | 15mg |
| Americano Hot, Small | Coffee Classics | 10 | 0g | 0g | 2g | 1g | 0g | 1g | 10mg |
| Americano Iced, Large | Coffee Classics | 20 | 0g | 0g | 3g | 1g | 0g | 1g | 15mg |
| Americano Iced, Medium | Coffee Classics | 10 | 0g | 0g | 2g | 1g | 0g | 1g | 10mg |
| Americano Iced, Small | Coffee Classics | 10 | 0g | 0g | 2g | 1g | 0g | 1g | 5mg |
| Americano w/ Cream Hot, Large | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 4g | 1g | 2g | 3g | 60mg |
| Americano w/ Cream Hot, Medium | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 4g | 1g | 2g | 3g | 55mg |
| Americano w/ Cream Hot, Small | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 4g | 1g | 2g | 3g | 50mg |
| Americano w/ Cream Iced, Large | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 4g | 1g | 2g | 3g | 55mg |
| Americano w/ Cream Iced, Medium | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 4g | 1g | 2g | 3g | 50mg |
| Americano w/ Cream Iced, Small | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 4g | 1g | 2g | 3g | 45mg |
| Latte Hot, Large | Coffee Classics | 300 | 10g | 6g | 33g | 1g | 28g | 21g | 300mg |
| Latte Hot, Medium | Coffee Classics | 260 | 9g | 5g | 28g | 1g | 25g | 18g | 260mg |
| Latte Hot, Small | Coffee Classics | 190 | 6g | 4g | 20g | 1g | 18g | 13g | 190mg |
| Latte Iced, Large | Coffee Classics | 230 | 8g | 4.5g | 26g | 1g | 21g | 16g | 230mg |
| Latte Iced, Medium | Coffee Classics | 190 | 6g | 4g | 20g | 1g | 18g | 13g | 190mg |
| Latte Iced, Small | Coffee Classics | 120 | 4g | 2.5g | 13g | 1g | 11g | 8g | 115mg |
| Caramel Latte Hot, Large | Coffee Classics | 400 | 10g | 6g | 59g | 1g | 49g | 20g | 360mg |
| Caramel Latte Hot, Medium | Coffee Classics | 360 | 8g | 5g | 54g | 1g | 45g | 17g | 320mg |
| Caramel Latte Hot, Small | Coffee Classics | 290 | 6g | 3.5g | 46g | 1g | 38g | 12g | 250mg |
| Caramel Latte Iced, Large | Coffee Classics | 330 | 7g | 4.5g | 52g | 1g | 42g | 15g | 290mg |
| Caramel Latte Iced, Medium | Coffee Classics | 290 | 6g | 3.5g | 46g | 1g | 38g | 12g | 250mg |
| Caramel Latte Iced, Small | Coffee Classics | 220 | 3.5g | 2g | 39g | 1g | 31g | 7g | 170mg |
| Hazelnut Latte Hot, Large | Coffee Classics | 360 | 10g | 6g | 51g | 1g | 45g | 20g | 280mg |
| Hazelnut Latte Hot, Medium | Coffee Classics | 320 | 8g | 5g | 46g | 1g | 42g | 17g | 240mg |
| Hazelnut Latte Hot, Small | Coffee Classics | 250 | 6g | 3.5g | 38g | 1g | 35g | 12g | 170mg |
| Hazelnut Latte Iced, Large | Coffee Classics | 290 | 7g | 4.5g | 43g | 1g | 38g | 15g | 210mg |
| Hazelnut Latte Iced, Medium | Coffee Classics | 250 | 6g | 3.5g | 38g | 1g | 35g | 12g | 170mg |
| Hazelnut Latte Iced, Small | Coffee Classics | 180 | 3.5g | 2g | 31g | 1g | 28g | 7g | 95mg |
| Salted Caramel Latte Hot, Large | Coffee Classics | 380 | 10g | 6g | 56g | 1g | 50g | 20g | 380mg |
| Salted Caramel Latte Hot, Medium | Coffee Classics | 340 | 8g | 5g | 51g | 1g | 47g | 17g | 350mg |
| Salted Caramel Latte Hot, Small | Coffee Classics | 270 | 6g | 3.5g | 43g | 1g | 40g | 12g | 270mg |
| Salted Caramel Latte Iced, Large | Coffee Classics | 310 | 7g | 4.5g | 48g | 1g | 43g | 15g | 310mg |
| Salted Caramel Latte Iced, Medium | Coffee Classics | 270 | 6g | 3.5g | 43g | 1g | 40g | 12g | 270mg |
| Salted Caramel Latte Iced, Small | Coffee Classics | 200 | 3.5g | 2g | 36g | 1g | 33g | 7g | 200mg |
| Vanilla Latte Hot, Large | Coffee Classics | 360 | 10g | 6g | 51g | 1g | 46g | 20g | 280mg |
| Vanilla Latte Hot, Medium | Coffee Classics | 320 | 8g | 5g | 46g | 1g | 43g | 17g | 240mg |
| Vanilla Latte Hot, Small | Coffee Classics | 250 | 6g | 3.5g | 38g | 1g | 36g | 12g | 170mg |
| Vanilla Latte Iced, Large | Coffee Classics | 290 | 7g | 4.5g | 43g | 1g | 39g | 15g | 210mg |
| Vanilla Latte Iced, Medium | Coffee Classics | 250 | 6g | 3.5g | 38g | 1g | 36g | 12g | 170mg |
| Vanilla Latte Iced, Small | Coffee Classics | 180 | 3.5g | 2g | 31g | 1g | 29g | 7g | 95mg |
| White Chocolate Latte Hot, Large | Coffee Classics | 390 | 10g | 6g | 58g | 1g | 50g | 21g | 360mg |
| White Chocolate Latte Hot, Medium | Coffee Classics | 350 | 9g | 5g | 52g | 1g | 46g | 18g | 320mg |
| White Chocolate Latte Hot, Small | Coffee Classics | 280 | 6g | 3.5g | 45g | 1g | 39g | 13g | 240mg |
| White Chocolate Latte Iced, Large | Coffee Classics | 320 | 8g | 4.5g | 50g | 1g | 43g | 16g | 280mg |
| White Chocolate Latte Iced, Medium | Coffee Classics | 280 | 6g | 3.5g | 45g | 1g | 39g | 13g | 240mg |
| White Chocolate Latte Iced, Small | Coffee Classics | 210 | 3.5g | 2g | 37g | 1g | 32g | 8g | 170mg |
| Oat Milk Latte Hot, Large | Coffee Classics | 380 | 16g | 2g | 48g | 3g | 6g | 9g | 320mg |
| Oat Milk Latte Hot, Medium | Coffee Classics | 320 | 14g | 2g | 41g | 2g | 5g | 8g | 280mg |
| Oat Milk Latte Hot, Small | Coffee Classics | 230 | 10g | 1.5g | 30g | 2g | 4g | 6g | 200mg |
| Oat Milk Latte Iced, Large | Coffee Classics | 290 | 12g | 1.5g | 37g | 3g | 5g | 7g | 240mg |
| Oat Milk Latte Iced, Medium | Coffee Classics | 230 | 10g | 1.5g | 30g | 2g | 4g | 6g | 200mg |
| Oat Milk Latte Iced, Small | Coffee Classics | 140 | 6g | 1g | 19g | 1g | 2g | 4g | 120mg |
| Mocha Hot, Large | Coffee Classics | 500 | 18g | 12g | 69g | 1g | 62g | 19g | 460mg |
| Mocha Hot, Medium | Coffee Classics | 430 | 16g | 11g | 59g | 1g | 54g | 16g | 400mg |
| Mocha Hot, Small | Coffee Classics | 310 | 11g | 8g | 43g | 1g | 39g | 12g | 290mg |
| Mocha Iced, Large | Coffee Classics | 380 | 14g | 9g | 53g | 1g | 47g | 15g | 340mg |
| Mocha Iced, Medium | Coffee Classics | 310 | 11g | 8g | 43g | 1g | 39g | 12g | 290mg |
| Mocha Iced, Small | Coffee Classics | 190 | 7g | 4.5g | 26g | 1g | 23g | 7g | 170mg |
| Dark Chocolate Mocha Hot, Large | Coffee Classics | 570 | 17g | 11g | 91g | 1g | 82g | 18g | 460mg |
| Dark Chocolate Mocha Hot, Medium | Coffee Classics | 500 | 15g | 10g | 81g | 1g | 74g | 15g | 400mg |
| Dark Chocolate Mocha Hot, Small | Coffee Classics | 380 | 10g | 7g | 65g | 1g | 58g | 11g | 280mg |
| Dark Chocolate Mocha Iced, Large | Coffee Classics | 450 | 13g | 8g | 74g | 1g | 66g | 14g | 340mg |
| Dark Chocolate Mocha Iced, Medium | Coffee Classics | 380 | 10g | 7g | 65g | 1g | 58g | 11g | 280mg |
| Dark Chocolate Mocha Iced, Small | Coffee Classics | 260 | 6g | 4g | 48g | 1g | 43g | 6g | 170mg |
| Salted Caramel Mocha Hot, Large | Coffee Classics | 570 | 17g | 11g | 90g | 1g | 82g | 18g | 530mg |
| Salted Caramel Mocha Hot, Medium | Coffee Classics | 500 | 15g | 10g | 80g | 1g | 74g | 15g | 480mg |
| Salted Caramel Mocha Hot, Small | Coffee Classics | 380 | 10g | 7g | 63g | 1g | 59g | 11g | 360mg |
| Salted Caramel Mocha Iced, Large | Coffee Classics | 450 | 13g | 8g | 73g | 1g | 67g | 14g | 420mg |
| Salted Caramel Mocha Iced, Medium | Coffee Classics | 380 | 10g | 7g | 63g | 1g | 59g | 11g | 360mg |
| Salted Caramel Mocha Iced, Small | Coffee Classics | 260 | 6g | 4g | 47g | 1g | 43g | 6g | 250mg |
| Vanilla Mocha Hot, Large | Coffee Classics | 550 | 17g | 11g | 85g | 1g | 78g | 18g | 430mg |
| Vanilla Mocha Hot, Medium | Coffee Classics | 480 | 15g | 10g | 75g | 1g | 70g | 15g | 370mg |
| Vanilla Mocha Hot, Small | Coffee Classics | 360 | 10g | 7g | 58g | 1g | 55g | 11g | 260mg |
| Vanilla Mocha Iced, Large | Coffee Classics | 430 | 13g | 8g | 68g | 1g | 63g | 14g | 320mg |
| Vanilla Mocha Iced, Medium | Coffee Classics | 360 | 10g | 7g | 58g | 1g | 55g | 11g | 260mg |
| Vanilla Mocha Iced, Small | Coffee Classics | 240 | 6g | 4g | 42g | 1g | 39g | 6g | 140mg |
| White Chocolate Mocha Hot, Large | Coffee Classics | 650 | 22g | 14g | 95g | 1g | 86g | 19g | 510mg |
| White Chocolate Mocha Hot, Medium | Coffee Classics | 560 | 19g | 12g | 84g | 1g | 77g | 17g | 460mg |
| White Chocolate Mocha Hot, Small | Coffee Classics | 420 | 13g | 8g | 66g | 1g | 60g | 12g | 340mg |
| White Chocolate Mocha Iced, Large | Coffee Classics | 530 | 18g | 11g | 79g | 1g | 71g | 15g | 400mg |
| White Chocolate Mocha Iced, Medium | Coffee Classics | 440 | 14g | 9g | 68g | 1g | 62g | 12g | 340mg |
| White Chocolate Mocha Iced, Small | Coffee Classics | 300 | 8g | 5g | 50g | 1g | 45g | 8g | 230mg |
| Zero Sugar Added Mocha Hot, Large | Coffee Classics | 630 | 43g | 28g | 47g | 1g | 15g | 17g | 350mg |
| Zero Sugar Added Mocha Hot, Medium | Coffee Classics | 550 | 36g | 24g | 43g | 1g | 12g | 15g | 310mg |
| Zero Sugar Added Mocha Hot, Small | Coffee Classics | 410 | 24g | 16g | 39g | 1g | 8g | 11g | 230mg |
| Zero Sugar Added Mocha Iced, Large | Coffee Classics | 490 | 31g | 20g | 43g | 1g | 10g | 13g | 270mg |
| Zero Sugar Added Mocha Iced, Medium | Coffee Classics | 410 | 24g | 16g | 39g | 1g | 8g | 11g | 230mg |
| Zero Sugar Added Mocha Iced, Small | Coffee Classics | 270 | 12g | 8g | 35g | 1g | 4g | 7g | 150mg |
| Cold Brew Iced, Large | Coffee Classics | 20 | 0g | 0g | 4g | 0g | 0g | 1g | 70mg |
| Cold Brew Iced, Medium | Coffee Classics | 15 | 0g | 0g | 3g | 0g | 0g | 1g | 50mg |
| Cold Brew Iced, Small | Coffee Classics | 10 | 0g | 0g | 2g | 0g | 0g | 1g | 35mg |
| Cold Brew w/ Cream Iced, Large | Coffee Classics | 90 | 6g | 4g | 6g | 0g | 2g | 3g | 100mg |
| Cold Brew w/ Cream Iced, Medium | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 5g | 0g | 2g | 3g | 85mg |
| Cold Brew w/ Cream Iced, Small | Coffee Classics | 80 | 6g | 4g | 4g | 0g | 2g | 3g | 65mg |
| Cold Brew w/ Sweet Cream Iced, Large | Coffee Classics | 140 | 2.5g | 1.5g | 28g | 0g | 20g | 2g | 75mg |
| Cold Brew w/ Sweet Cream Iced, Medium | Coffee Classics | 140 | 2.5g | 1.5g | 27g | 0g | 20g | 2g | 60mg |
| Cold Brew w/ Sweet Cream Iced, Small | Coffee Classics | 130 | 2.5g | 1.5g | 26g | 0g | 20g | 1g | 40mg |
| Cold Brew w/ Soft Top Iced, Large | Coffee Classics | 120 | 8g | 7g | 10g | 0g | 5g | 2g | 90mg |
| Cold Brew w/ Soft Top Iced, Medium | Coffee Classics | 110 | 8g | 7g | 9g | 0g | 5g | 1g | 75mg |
| Cold Brew w/ Soft Top Iced, Small | Coffee Classics | 110 | 8g | 7g | 8g | 0g | 5g | 1g | 55mg |
