Home / Chains / Olive Garden / Nutrition
Olive Garden Nutrition Facts and Calculator
Every number is from Olive Garden's own nutrition document, marked US_101926, retrieved Nov 15, 2026. Nothing here is estimated. Recipes and portions change, so check the document if an allergy or a diet depends on it.
Olive Garden meal calculator
Pick items to add up a meal. Where we have read a price for an item, the meal total shows the range across the stores we read. The link in your address bar updates as you go, so a meal can be shared.
At a glance
Worked out from the rows of the document, each counted as the document lists it: a large size, a multi-piece order or a whole cake is one row, and its heading and serving are shown beside it. Rows under 3 headings for add-ons, sauces, build-your-own parts, catering or party sizes are left out (77 rows): Create Your Own Pasta, Catering Soups & Salad, Catering Pans (Serves 4 - 6). Rows the document marks as an addition, and rows with a missing or doubtful figure, are also left out. Sorting the table below by the same column shows the full order.
Most protein for the calories
Grams of protein per 100 calories, rows of 150 calories or more.
- Grilled Chicken MargheritaDinner10.0 g
- Herb-Grilled Salmon Coho (Regional)Dinner9.8 g
- 6 oz. Tuscan SirloinGluten Sensitive Menu9.6 g
- Grilled Chicken ParmigianaGluten Sensitive Menu9.3 g
- Chicken FingersKids Menu8.3 g
Fewest calories with 15 g of protein or more
Lowest calorie rows that still carry at least 15 grams of protein.
- Grilled ChickenSides130 cal
- Crispy Chicken FrittaKids Menu240 cal
- Chicken FingersKids Menu300 cal
- Cheese RavioliKids Menu340 cal
- Macaroni & CheeseKids Menu360 cal
Most sodium
Milligrams of sodium per row as listed, highest first.
- Shrimp Fritto MistoAppetizers5,010 mg
- Chicken Tortelloni AlfredoDinner3,720 mg
- Chicken ParmigianaDinner3,300 mg
- Tour of ItalyDinner3,220 mg
- Grilled Chicken ParmigianaGluten Sensitive Menu3,040 mg
All 303 items
No item matches that.
| Calamari | Appetizers | 670 | 42g | 3.5g | 48g | 2g | 3g | 24g | 1,600mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add marinara, for Calamari | Appetizers | 35 | 2g | 0g | 4g | 2g | 320mg | ||
| add spicy ranch, for Calamari | Appetizers | 240 | 26g | 4.5g | 2g | 0g | 1g | 740mg | |
| Fried Mozzarella | Appetizers | 800 | 49g | 17g | 57g | 4g | 3g | 33g | 1,990mg |
| add marinara, for Fried Mozzarella | Appetizers | 35 | 2g | 0g | 4g | 2g | 320mg | ||
| Lasagna Fritta | Appetizers | 1,130 | 76g | 31g | 75g | 5g | 6g | 39g | 1,800mg |
| Meatballs Parmigiana | Appetizers | 1,040 | 83g | 40g | 27g | 6g | 5g | 51g | 2,800mg |
| Shrimp Fritto Misto | Appetizers | 1,280 | 79g | 5g | 101g | 9g | 9g | 41g | 5,010mg |
| add marinara, for Shrimp Fritto Misto | Appetizers | 35 | 2g | 0g | 4g | 2g | 320mg | ||
| add spicy ranch, for Shrimp Fritto Misto | Appetizers | 240 | 26g | 4.5g | 2g | 0g | 1g | 740mg | |
| Spinach-Artichoke Dip with flatbread crisps | Appetizers | 1,160 | 81g | 21g | 75g | 7g | 8g | 33g | 2,440mg |
| Stuffed Ziti Fritta | Appetizers | 500 | 26g | 11g | 40g | 3g | 27g | 1,040mg | |
| add alfredo, for Stuffed Ziti Fritta | Appetizers | 220 | 22g | 14g | 3g | 0g | 4g | 300mg | |
| add marinara, for Stuffed Ziti Fritta | Appetizers | 35 | 2g | 0g | 4g | 2g | 320mg | ||
| Toasted Ravioli | Appetizers | 650 | 31g | 10g | 69g | 4g | 5g | 25g | 1,330mg |
| add marinara, for Toasted Ravioli | Appetizers | 35 | 2g | 0g | 4g | 2g | 320mg | ||
| Spicy Alfredo dipping sauce | Appetizers | 490 | 48g | 30g | 7g | 0g | 3g | 9g | 700mg |
| Spicy Alfredo dipping sauce (Large) | Appetizers | 980 | 97g | 60g | 15g | 0g | 7g | 18g | 1,400mg |
| Alfredo dipping sauce | Appetizers | 440 | 43g | 27g | 5g | 0g | 1g | 8g | 600mg |
| Alfredo dipping sauce (Large) | Appetizers | 870 | 87g | 54g | 11g | 0g | 2g | 15g | 1,200mg |
| Five Cheese Marinara dipping sauce | Appetizers | 200 | 17g | 9g | 9g | 1g | 5g | 5g | 650mg |
| Five Cheese Marinara dipping sauce (Large) | Appetizers | 400 | 33g | 17g | 17g | 3g | 10g | 11g | 1,300mg |
| Marinara dipping sauce | Appetizers | 70 | 4.5g | 0g | 8g | 2g | 5g | 2g | 640mg |
| Marinara sipping sauce (Large) | Appetizers | 150 | 9g | 0.5g | 17g | 4g | 10g | 4g | 1,280mg |
| Breadstick with garlic topping (1 ea.) | Soups, Salad & Breadsticks | 140 | 2.5g | 0.5g | 25g | 1g | 4g | 460mg | |
| Breadstick, plain (no garlic topping, 1 ea.) | Soups, Salad & Breadsticks | 130 | 1g | 0g | 25g | 1g | 2g | 4g | 280mg |
| Chicken & Gnocchi Soup | Soups, Salad & Breadsticks | 230 | 12g | 4.5g | 22g | 1g | 4g | 11g | 1,290mg |
| Minestrone Soup | Soups, Salad & Breadsticks | 110 | 1g | 0g | 17g | 4g | 4g | 5g | 810mg |
| Pasta Fagioli Soup | Soups, Salad & Breadsticks | 150 | 5g | 2g | 16g | 3g | 4g | 8g | 710mg |
| Zuppa Toscana Soup | Soups, Salad & Breadsticks | 220 | 15g | 7g | 15g | 2g | 2g | 7g | 790mg |
| Stellini Soup (Regional) | Soups, Salad & Breadsticks | 200 | 7g | 2.5g | 22g | 1g | 2g | 9g | 1,240mg |
| Salad with Signature Italian Dressing | Soups, Salad & Breadsticks | 150 | 10g | 1.5g | 13g | 2g | 4g | 3g | 770mg |
| Salad without Dressing | Soups, Salad & Breadsticks | 70 | 2g | 0g | 11g | 2g | 2g | 2g | 250mg |
| Italian Dressing (1 fl oz) | Soups, Salad & Breadsticks | 80 | 8g | 1.5g | 2g | 0g | 2g | 0g | 520mg |
| Low-Fat Italian Dressing (1 fl oz) | Soups, Salad & Breadsticks | 30 | 2g | 0g | 2g | 0g | 2g | 0g | 410mg |
| Fettuccine | Create Your Own Pasta | 350 | 2.5g | 0g | 67g | 3g | 2g | 12g | 10mg |
| Angel Hair | Create Your Own Pasta | 350 | 2.5g | 0g | 67g | 3g | 2g | 12g | 10mg |
| Bucatini | Create Your Own Pasta | 410 | 3g | 0g | 81g | 3g | 3g | 15g | 0mg |
| Gluten-Free Rotini | Create Your Own Pasta | 380 | 3.5g | 0g | 77g | 5g | 0g | 9g | 260mg |
| Rigatoni | Create Your Own Pasta | 440 | 6g | 0.5g | 83g | 3g | 5g | 14g | 10mg |
| Spaghetti | Create Your Own Pasta | 340 | 3.5g | 0g | 67g | 3g | 4g | 12g | 10mg |
| Spicy Alfredo Sauce | Create Your Own Pasta | 980 | 97g | 60g | 15g | 0g | 7g | 18g | 1,400mg |
| Alfredo Sauce | Create Your Own Pasta | 870 | 87g | 54g | 11g | 0g | 2g | 15g | 1,200mg |
| Creamy Mushroom Sauce | Create Your Own Pasta | 860 | 87g | 54g | 13g | 0g | 7g | 10g | 1,090mg |
| Five Cheese Marinara | Create Your Own Pasta | 400 | 33g | 17g | 17g | 3g | 10g | 11g | 1,300mg |
| Marinara | Create Your Own Pasta | 150 | 9g | 0.5g | 17g | 4g | 10g | 4g | 1,280mg |
| Meat Sauce | Create Your Own Pasta | 300 | 19g | 7g | 19g | 2g | 13g | 14g | 1,040mg |
| Crispy Shrimp Fritta | Create Your Own Pasta | 220 | 12g | 2.5g | 17g | 1g | 3g | 11g | 810mg |
| Crispy Chicken Fritta | Create Your Own Pasta | 240 | 12g | 1.5g | 14g | 1g | 20g | 730mg | |
| Grilled Chicken | Create Your Own Pasta | 130 | 2.5g | 0.5g | 0g | 0g | 26g | 540mg | |
| Italian Sausage (2 Links) | Create Your Own Pasta | 470 | 39g | 14g | 2g | 2g | 27g | 1,140mg | |
| Meatballs (3) | Create Your Own Pasta | 480 | 40g | 19g | 7g | 3g | 0g | 23g | 1,060mg |
| Sauteed Shrimp | Create Your Own Pasta | 170 | 3.5g | 0g | 1g | 0g | 33g | 410mg | |
| Broccoli | Create Your Own Pasta | 150 | 13g | 1g | 8g | 3g | 2g | 4g | 220mg |
| Spicy Alfredo Fettuccine | Lunch | 1,000 | 74g | 45g | 62g | 2g | 7g | 22g | 1,060mg |
| Cheese Ravioli with Marinara Sauce | Lunch | 440 | 22g | 11g | 38g | 3g | 4g | 25g | 1,330mg |
| Cheese Ravioli with Meat Sauce | Lunch | 500 | 26g | 14g | 39g | 2g | 6g | 29g | 1,240mg |
| Chicken Parmigiana | Lunch | 630 | 29g | 7g | 61g | 5g | 10g | 36g | 1,970mg |
| Eggplant Parmigiana | Lunch | 660 | 32g | 7g | 75g | 7g | 13g | 21g | 1,540mg |
| Fettuccine Alfredo | Lunch | 920 | 67g | 41g | 58g | 2g | 3g | 20g | 910mg |
| add broccoli, for Fettuccine Alfredo | Lunch | 130 | 12g | 1g | 4g | 2g | 1g | 2g | 200mg |
| Five Cheese Ziti al Forno | Lunch | 630 | 35g | 18g | 57g | 4g | 9g | 24g | 1,220mg |
| Lasagna Classico | Lunch | 500 | 30g | 16g | 33g | 3g | 7g | 29g | 1,290mg |
| Shrimp Scampi | Lunch | 460 | 18g | 7g | 52g | 4g | 5g | 20g | 1,020mg |
| Spaghetti with Marinara | Lunch | 370 | 9g | 0.5g | 63g | 5g | 10g | 11g | 970mg |
| Spaghetti with Meat Sauce | Lunch | 480 | 17g | 5g | 64g | 3g | 13g | 19g | 790mg |
| Spaghetti & Meatballs with Meat Sauce | Lunch | 800 | 43g | 18g | 69g | 5g | 13g | 35g | 1,490mg |
| Spaghetti & Meatballs with Marinara | Lunch | 690 | 36g | 14g | 67g | 6g | 10g | 27g | 1,670mg |
| Spaghetti with Meat Sauce & Italian Sausage | Lunch | 720 | 36g | 12g | 65g | 4g | 14g | 33g | 1,360mg |
| Chicken Parmigiana Sandwich (with fries) | Lunch Sandwiches & Flatbreads (where available) | 960 | 49g | 15g | 92g | 7g | 7g | 40g | 2,260mg |
| Grilled Chicken Parmigiana Sandwich (with fries) | Lunch Sandwiches & Flatbreads (where available) | 840 | 40g | 14g | 78g | 7g | 6g | 45g | 2,050mg |
| Eggplant Parmigiana Sandwich (with fries) | Lunch Sandwiches & Flatbreads (where available) | 980 | 52g | 15g | 106g | 9g | 10g | 25g | 1,810mg |
| Italian Grilled Chicken Sandwich (with fries) | Lunch Sandwiches & Flatbreads (where available) | 860 | 42g | 14g | 77g | 6g | 5g | 45g | 2,140mg |
| Chicken Alfredo Flatbread | Lunch Sandwiches & Flatbreads (where available) | 920 | 55g | 22g | 55g | 3g | 4g | 55g | 2,210mg |
| Five Cheese Flatbread | Lunch Sandwiches & Flatbreads (where available) | 510 | 24g | 14g | 53g | 3g | 5g | 23g | 1,060mg |
| Classic Pepperoni Flatbread | Lunch Sandwiches & Flatbreads (where available) | 560 | 28g | 14g | 53g | 4g | 5g | 26g | 1,470mg |
| Spicy Alfredo Fettuccine | Dinner | 1,330 | 99g | 60g | 82g | 3g | 9g | 30g | 1,410mg |
| Calabrian Steak & Shrimp Bucatini | Dinner | 1,220 | 65g | 31g | 82g | 6g | 11g | 78g | 2,960mg |
| Calabrian Steak Bucatini | Dinner | 1,130 | 65g | 31g | 81g | 6g | 11g | 59g | 2,730mg |
| Calabrian Shrimp Bucatini | Dinner | 1,040 | 58g | 29g | 81g | 6g | 11g | 51g | 2,160mg |
| Creamy Mushroom Ravioli | Dinner | 980 | 76g | 45g | 59g | 6g | 9g | 24g | 1,260mg |
| Cheese Ravioli with Marinara Sauce | Dinner | 750 | 38g | 19g | 63g | 5g | 8g | 41g | 2,370mg |
| Cheese Ravioli with Meat Sauce | Dinner | 860 | 46g | 24g | 65g | 4g | 11g | 50g | 2,190mg |
| Chicken & Shrimp Carbonara | Dinner | 1,370 | 91g | 47g | 75g | 3g | 10g | 64g | 2,050mg |
| Chicken Alfredo (with crispy chicken fritta) | Dinner | 1,710 | 113g | 57g | 106g | 5g | 6g | 67g | 2,670mg |
| Chicken Alfredo (with grilled chicken) | Dinner | 1,480 | 95g | 56g | 79g | 4g | 5g | 79g | 2,290mg |
| add broccoli, for Chicken Alfredo (with grilled chicken) | Dinner | 150 | 13g | 1g | 8g | 3g | 2g | 4g | 220mg |
| Chicken Parmigiana | Dinner | 1,020 | 51g | 14g | 80g | 7g | 13g | 64g | 3,300mg |
| Chicken Scampi | Dinner | 1,050 | 45g | 16g | 106g | 5g | 8g | 49g | 2,470mg |
| Chicken Tortelloni Alfredo | Dinner | 1,980 | 131g | 76g | 95g | 5g | 9g | 112g | 3,720mg |
| Eggplant Parmigiana | Dinner | 1,070 | 58g | 14g | 108g | 11g | 20g | 35g | 2,440mg |
| Fettuccine Alfredo | Dinner | 1,220 | 89g | 55g | 78g | 3g | 5g | 27g | 1,210mg |
| add broccoli, for Fettuccine Alfredo | Dinner | 150 | 13g | 1g | 8g | 3g | 2g | 4g | 220mg |
| Five Cheese Ziti al Forno | Dinner | 1,170 | 69g | 36g | 98g | 6g | 16g | 46g | 2,440mg |
| Grilled Chicken Margherita | Dinner | 650 | 39g | 11g | 15g | 5g | 5g | 65g | 2,120mg |
| Herb-Grilled Salmon | Dinner | 610 | 45g | 11g | 9g | 4g | 3g | 45g | 1,360mg |
| Herb-Grilled Salmon Coho (Regional) | Dinner | 510 | 31g | 9g | 9g | 4g | 2g | 50g | 1,020mg |
| Lasagna Classico | Dinner | 940 | 55g | 30g | 61g | 6g | 11g | 54g | 2,260mg |
| Ravioli Carbonara | Dinner | 1,390 | 104g | 63g | 63g | 3g | 6g | 53g | 2,660mg |
| Seafood Alfredo | Dinner | 1,370 | 93g | 55g | 81g | 3g | 5g | 53g | 1,690mg |
| Shrimp Alfredo | Dinner | 1,390 | 93g | 55g | 79g | 4g | 5g | 60g | 1,620mg |
| Shrimp Carbonara | Dinner | 1,200 | 81g | 46g | 63g | 4g | 10g | 58g | 1,710mg |
| Shrimp Scampi | Dinner | 490 | 18g | 7g | 52g | 4g | 5g | 29g | 1,120mg |
| Spaghetti with Marinara | Dinner | 490 | 12g | 1g | 83g | 6g | 13g | 15g | 1,290mg |
| Spaghetti with Meat Sauce | Dinner | 640 | 22g | 7g | 85g | 4g | 17g | 26g | 1,050mg |
| Spaghetti with Meat Sauce & Meatballs (3) | Dinner | 1,120 | 62g | 27g | 92g | 7g | 17g | 49g | 2,110mg |
| Spaghetti with Meat Sauce & Sausage (2) | Dinner | 1,110 | 62g | 21g | 87g | 5g | 19g | 52g | 2,190mg |
| Steak Gorgonzola Alfredo | Dinner | 1,580 | 105g | 63g | 85g | 5g | 8g | 74g | 2,750mg |
| Stuffed Chicken Marsala | Dinner | 1,170 | 58g | 26g | 94g | 8g | 10g | 70g | 3,020mg |
| Tour of Italy | Dinner | 1,550 | 97g | 50g | 99g | 7g | 12g | 72g | 3,220mg |
| 6 oz. Sirloin | Dinner | 980 | 62g | 36g | 49g | 2g | 3g | 57g | 1,840mg |
| Spicy Alfredo Fettuccine | Lighter Portions | 1,000 | 74g | 45g | 62g | 2g | 7g | 22g | 1,060mg |
| Cheese Ravioli with Marinara Sauce | Lighter Portions | 440 | 22g | 11g | 38g | 3g | 4g | 25g | 1,330mg |
| Cheese Ravioli with Meat Sauce | Lighter Portions | 500 | 26g | 14g | 39g | 2g | 6g | 29g | 1,240mg |
| Chicken Parmigiana | Lighter Portions | 630 | 29g | 7g | 61g | 5g | 10g | 36g | 1,970mg |
| Eggplant Parmigiana | Lighter Portions | 660 | 32g | 7g | 75g | 7g | 13g | 21g | 1,540mg |
| Fettuccine Alfredo | Lighter Portions | 920 | 67g | 41g | 58g | 2g | 3g | 20g | 910mg |
| add broccoli, for Fettuccine Alfredo | Lighter Portions | 130 | 12g | 1g | 4g | 2g | 1g | 2g | 200mg |
| Five Cheese Ziti al Forno | Lighter Portions | 630 | 35g | 18g | 57g | 4g | 9g | 24g | 1,220mg |
| Lasagna Classico | Lighter Portions | 500 | 30g | 16g | 33g | 3g | 7g | 29g | 1,290mg |
| Spaghetti & Meatballs with Meat Sauce | Lighter Portions | 800 | 43g | 18g | 69g | 5g | 13g | 35g | 1,490mg |
| Spaghetti with Meat Sauce & Italian Sausage | Lighter Portions | 720 | 36g | 12g | 65g | 4g | 14g | 33g | 1,360mg |
| Grilled Chicken | Sides | 130 | 2.5g | 0.5g | 0g | 0g | 26g | 540mg | |
| Italian Sausage (2) | Sides | 510 | 42g | 14g | 6g | 2g | 4g | 27g | 1,460mg |
| Mashed Potatoes | Sides | 200 | 8g | 3g | 27g | 3g | 1g | 4g | 580mg |
| Meatballs (3) | Sides | 520 | 42g | 20g | 11g | 4g | 3g | 24g | 1,380mg |
| Parmesan Garlic Broccoli | Sides | 150 | 13g | 1g | 8g | 3g | 2g | 5g | 450mg |
| Pumpkin Cookie Butter Cheesecake | Desserts | 620 | 38g | 21g | 57g | 2g | 29g | 10g | 65mg |
| Black Tie Mousse Cake | Desserts | 750 | 50g | 30g | 76g | 4g | 59g | 9g | 290mg |
| Chocolate Lasagna | Desserts | 980 | 58g | 27g | 116g | 6g | 86g | 13g | 630mg |
| Sicilian Cheesecake with Strawberry Topping | Desserts | 730 | 42g | 26g | 78g | 2g | 63g | 12g | 450mg |
| Strawberry Cream Cake | Desserts | 540 | 26g | 17g | 69g | 2g | 47g | 9g | 370mg |
| Tiramisu | Desserts | 470 | 27g | 17g | 54g | 0g | 35g | 6g | 125mg |
| Warm Italian Doughnuts | Desserts | 810 | 28g | 3.5g | 119g | 6g | 25g | 20g | 510mg |
| add chocolate sauce, for Warm Italian Doughnuts | Desserts | 220 | 3g | 2g | 48g | 42g | 2g | 110mg | |
| add raspberry sauce, for Warm Italian Doughnuts | Desserts | 210 | 0g | 0g | 51g | 0g | 35g | 0g | 10mg |
| Mint candy (1 ea.) | Desserts | 25 | 1.5g | 1.5g | 3g | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Fettuccine | Kids Menu | 220 | 1.5g | 0g | 42g | 2g | 2g | 7g | 5mg |
| Small Shells | Kids Menu | 210 | 2g | 0g | 42g | 2g | 2g | 7g | 5mg |
| Spaghetti | Kids Menu | 170 | 1.5g | 0g | 33g | 1g | 2g | 6g | 5mg |
| Alfredo Sauce | Kids Menu | 440 | 43g | 27g | 5g | 0g | 1g | 8g | 600mg |
| Meat Sauce | Kids Menu | 110 | 7g | 2.5g | 7g | 5g | 5g | 390mg | |
| Tomato Sauce | Kids Menu | 80 | 5g | 0.5g | 8g | 1g | 5g | 1g | 420mg |
| Grilled Chicken | Kids Menu | 130 | 2.5g | 0.5g | 0g | 0g | 26g | 540mg | |
| Crispy Chicken Fritta | Kids Menu | 240 | 12g | 1.5g | 14g | 1g | 20g | 730mg | |
| Meatball | Kids Menu | 160 | 13g | 6g | 2g | 0g | 8g | 350mg | |
| Shrimp | Kids Menu | 45 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 10g | 130mg |
| Cheese Ravioli | Kids Menu | 340 | 16g | 8g | 33g | 3g | 6g | 17g | 980mg |
| Cheese Pizza | Kids Menu | 400 | 13g | 7g | 54g | 3g | 4g | 17g | 720mg |
| add pepperoni, for Cheese Pizza | Kids Menu | 60 | 5g | 2g | 0g | 0g | 0g | 2g | 210mg |
| Chicken Fingers | Kids Menu | 300 | 15g | 1.5g | 15g | 0g | 0g | 25g | 580mg |
| Macaroni & Cheese | Kids Menu | 360 | 14g | 8g | 45g | 2g | 6g | 16g | 870mg |
| Grapes | Kids Menu | 40 | 0g | 0g | 11g | 9g | 0g | 0mg | |
| French Fries | Kids Menu | 290 | 14g | 1g | 37g | 5g | 0g | 5g | 310mg |
| add ketchup, for French Fries | Kids Menu | 80 | 0g | 0g | 20g | 16g | 640mg | ||
| Mashed Potatoes | Kids Menu | 200 | 8g | 3g | 27g | 3g | 1g | 4g | 580mg |
| Parmesan Garlic Broccoli | Kids Menu | 150 | 13g | 1g | 8g | 3g | 2g | 5g | 450mg |
| Spaghetti with Tomato Sauce | Kids Menu | 180 | 4.5g | 0.5g | 30g | 2g | 5g | 5g | 290mg |
| Milk, 1% | Kids Menu | 100 | 2.5g | 1.5g | 12g | 0g | 12g | 8g | 105mg |
| Chocolate Milk, 1% | Kids Menu | 180 | 2.5g | 1.5g | 31g | 0g | 29g | 8g | 135mg |
| Whole Chocolate Milk | Kids Menu | 210 | 8g | 5g | 26g | 2g | 24g | 8g | 150mg |
| Raspberry Lemonade | Kids Menu | 110 | 0g | 0g | 30g | 0g | 28g | 0g | 10mg |
| Juice, Apple | Kids Menu | 170 | 0g | 0g | 42g | 0g | 42g | 0g | 50mg |
| Juice, Cranberry | Kids Menu | 180 | 0g | 0g | 45g | 0g | 45g | 0g | 50mg |
| Juice, Orange | Kids Menu | 180 | 0g | 0g | 40g | 0g | 36g | 3g | 10mg |
| Juice, Pineapple | Kids Menu | 200 | 0g | 0g | 48g | 45g | 1g | 5mg | |
| Smoothie, Strawberry | Kids Menu | 220 | 0g | 0g | 60g | 0g | 55g | 0g | 0mg |
| Smoothie, Peach | Kids Menu | 240 | 0g | 0g | 61g | 0g | 59g | 0g | 10mg |
| Zuppa Toscana Soup | Gluten Sensitive Menu | 220 | 15g | 7g | 15g | 2g | 2g | 7g | 790mg |
| Salad without Croutons | Gluten Sensitive Menu | 110 | 8g | 1.5g | 7g | 2g | 3g | 2g | 670mg |
| 6 oz. Tuscan Sirloin | Gluten Sensitive Menu | 480 | 30g | 10g | 9g | 4g | 2g | 46g | 1,680mg |
| Grilled Chicken Parmigiana | Gluten Sensitive Menu | 810 | 33g | 13g | 59g | 7g | 10g | 75g | 3,040mg |
| Herb-Grilled Salmon | Gluten Sensitive Menu | 610 | 45g | 11g | 9g | 4g | 3g | 45g | 1,360mg |
| Herb-Grilled Salmon Coho (Regional) | Gluten Sensitive Menu | 510 | 31g | 9g | 9g | 4g | 2g | 50g | 1,020mg |
| Rotini Pasta with Marinara | Gluten Sensitive Menu | 530 | 12g | 0.5g | 94g | 8g | 10g | 13g | 1,530mg |
| Rotini Pasta with Meat Sauce | Gluten Sensitive Menu | 680 | 22g | 7g | 96g | 6g | 13g | 23g | 1,300mg |
| Kids Grilled Chicken with Rotini Pasta & Marinara | Gluten Sensitive Menu | 430 | 9g | 1g | 58g | 5g | 14g | 33g | 1,310mg |
| Kids Rotini Pasta with Marinara | Gluten Sensitive Menu | 260 | 6g | 0g | 47g | 4g | 5g | 6g | 770mg |
| Kids Rotini Pasta with Meat Sauce | Gluten Sensitive Menu | 340 | 11g | 3.5g | 48g | 3g | 7g | 12g | 650mg |
| OG's Old Fashioned | Drinks | 150 | 0g | 0g | 11g | 0g | 11g | 0g | 0mg |
| Pineapple Coconut Margarita | Drinks | 300 | 2.5g | 2g | 41g | 1g | 37g | 0g | 15mg |
| Frozen Strawberry-Mango Margarita | Drinks | 330 | 0g | 0g | 62g | 3g | 52g | 0g | 20mg |
| Frozen Green Apple Margarita (where available) | Drinks | 390 | 0g | 0g | 71g | 3g | 63g | 0g | 30mg |
| Strawberry Frose (where available) | Drinks | 260 | 0g | 0g | 44g | 1g | 38g | 0g | 15mg |
| Italian Margarita | Drinks | 380 | 0g | 0g | 58g | 4g | 49g | 30mg | |
| Strawberry Limoncello Margarita | Drinks | 280 | 0g | 0g | 43g | 2g | 38g | 0g | 15mg |
| Blue Capri | Drinks | 290 | 0g | 0g | 49g | 2g | 45g | 0g | 20mg |
| Italian Rum Punch | Drinks | 320 | 0g | 0g | 48g | 3g | 41g | 0g | 30mg |
| Sicilian Sunset | Drinks | 230 | 0g | 0g | 35g | 0g | 33g | 0g | 5mg |
| Spiked Strawberry Lemonade | Drinks | 160 | 0g | 0g | 21g | 0g | 20g | 0g | 10mg |
| Green Apple Moscato Sangria (Glass) | Drinks | 200 | 0g | 0g | 39g | 0g | 37g | 0g | 15mg |
| Green Apple Moscato Sangria (Pitcher) | Drinks | 830 | 0g | 0g | 161g | 3g | 150g | 2g | 50mg |
| Berry Sangria (Glass) | Drinks | 210 | 0g | 0g | 30g | 0g | 27g | 0g | 5mg |
| Berry Sangria (Pitcher) | Drinks | 870 | 0g | 0g | 126g | 3g | 112g | 1g | 25mg |
| Watermelon Moscato Sangria (Glass) | Drinks | 180 | 0g | 0g | 34g | 0g | 31g | 0g | 15mg |
| Watermelon Moscato Sangria (Pitcher) | Drinks | 720 | 0g | 0g | 138g | 3g | 128g | 60mg | |
| Wine - Whites and Rosé - Glass | Drinks | 150 | 0g | 0g | 4g | 0g | 2g | 0g | 10mg |
| Wine - Whites and Rosé - Grande Pour | Drinks | 220 | 0g | 0g | 6g | 0g | 3g | 0g | 15mg |
| Wine - Whites and Rosé - Bottle | Drinks | 630 | 0g | 0g | 16g | 0g | 7g | 35mg | |
| Wine - Reds - Glass | Drinks | 160 | 0g | 0g | 5g | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Wine - Reds - Grande Pour | Drinks | 230 | 0g | 0g | 8g | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Wine - Reds - Bottle | Drinks | 660 | 0g | 0g | 21g | 0g | 5g | 0mg | |
| Wine - Sparkling Prosecco - Glass | Drinks | 160 | 0g | 0g | 10g | 0g | 10g | 10mg | |
| Wine - Sparkling Prosecco - Bottle | Drinks | 660 | 0g | 0g | 21g | 0g | 5g | 0mg | |
| Beer - Light Draft (16 oz) | Drinks | 140 | 0g | 0g | 6g | 0g | 6g | 1g | 15mg |
| Beer - Light Draft (22 oz) | Drinks | 190 | 0g | 0g | 8g | 0g | 8g | 2g | 20mg |
| Beer - Regular Draft (16 oz) | Drinks | 230 | 0g | 0g | 16g | 0g | 14g | 3g | 5mg |
| Beer - Regular Draft (22 oz) | Drinks | 310 | 0g | 0g | 22g | 0g | 20g | 4g | 5mg |
| Beer - Bottle, Light | Drinks | 100 | 0g | 0g | 5g | 0g | 5g | 10mg | |
| Beer - Bottle, Regular | Drinks | 150 | 0g | 0g | 11g | 0g | 11g | 1g | 10mg |
| Beer - Bottle, Angry Orchard Hard Cider | Drinks | 220 | 0g | 0g | 31g | 0g | 23g | 0g | 10mg |
| Beer - Bottle, Non-Alcoholic | Drinks | 70 | 0g | 0g | 13g | 0g | 13g | 10mg | |
| Coffee | Non-Alcoholic Drinks | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Tea | Non-Alcoholic Drinks | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |
| Cappuccino | Non-Alcoholic Drinks | 150 | 6g | 3g | 13g | 10g | 9g | 70mg | |
| Iced Coffee - Caramel | Non-Alcoholic Drinks | 250 | 7g | 4g | 40g | 0g | 31g | 7g | 90mg |
| Iced Coffee - Traditional | Non-Alcoholic Drinks | 210 | 7g | 4g | 29g | 0g | 21g | 7g | 90mg |
| Iced Coffee - Vanilla | Non-Alcoholic Drinks | 240 | 7g | 4g | 38g | 0g | 30g | 7g | 90mg |
| Lavazza Espresso | Non-Alcoholic Drinks | 60 | 1.5g | 0g | 6g | 3g | 5g | 15mg | |
| NAB Half Tea + Half Lemonade | Non-Alcoholic Drinks | 80 | 0g | 0g | 22g | 0g | 21g | 0g | 15mg |
| Iced Tea, Bellini Peach-Raspberry | Non-Alcoholic Drinks | 80 | 0g | 0g | 18g | 0g | 17g | 0g | 10mg |
| Iced Tea, Mango-Passion Fruit | Non-Alcoholic Drinks | 100 | 0g | 0g | 26g | 0g | 24g | 0g | 15mg |
