Sonic Menu and Nutrition
Menu items and nutrition from Sonic's own nutrition document, dated Fall 2026, retrieved Nov 15, 2026. Nothing here is estimated. Sonic's website terms do not allow automated reading of the site, which is how we read prices, so we have not collected them. They are shown in its own ordering flow after you choose a restaurant: Sonic's restaurant finder.
The document lists 580 items under 27 headings. The longest are Drink Add-Ins & Toppings (133), Soft Drinks (130) and Signature Limeades (30). Use the calculator to add up a meal, or sort the full table by calories, protein or sodium.
Sonic meal calculator
Pick items to add up a meal. There are no prices for this chain on this site, so the total shows nutrition only. The link in your address bar updates as you go, so a meal can be shared.
At a glance
Worked out from the rows of the document, each counted as the document lists it: a large size, a multi-piece order or a whole cake is one row, and its heading and serving are shown beside it. Rows under 3 headings for add-ons, sauces, build-your-own parts, catering or party sizes are left out (155 rows): Make It Yours, Drink Add-Ins & Toppings, Condiments & Dipping Sauces. Rows the document marks as an addition, and rows with a missing or doubtful figure, are also left out. Sorting the table below by the same column shows the full order.
Most protein for the calories
Grams of protein per 100 calories, rows of 150 calories or more.
- Chicken Tenders (2 Pc.)Wacky Pack! Kids Meals6.4 g
- Chicken Tenders (5 Pc.)Chicken6.2 g
- Original Sonic Smasher (Triple)Burgers6.2 g
- Breakfast Burrito HamBreakfast6.1 g
- Philly Cheesesteak SandwichSandwiches6.1 g
Fewest calories with 15 g of protein or more
Lowest calorie rows that still carry at least 15 grams of protein.
- Chicken Tenders (3 Pc.)Chicken330 cal
- Premium Chicken Bites MediumChicken350 cal
- Mozzarella Sticks (4 Pc.) SmallSnacks & Sides370 cal
- Jr Double CheeseburgerBurgers390 cal
- Jr Bacon CheeseburgerBurgers400 cal
Most sodium
Milligrams of sodium per row as listed, highest first.
- Deluxe Teriyaki Sonic Smasher (Triple)Burgers2,490 mg
- Cheese Tots LargeSnacks & Sides2,450 mg
- Chili Cheese Tots LargeSnacks & Sides2,420 mg
- Breakfast Toaster HamBreakfast2,390 mg
- All-American Sonic Smasher (Triple)Burgers2,220 mg
How to read these numbers
- The rows under Drink Add-Ins and Toppings are what a flavor or topping adds to a drink of that size, not drinks on their own.
- The document prints no serving weights; the size is in the item name (Mini, Small, Medium, Large, RT 44).
All 580 items
No item matches that.
| Cocoberry Cream, Mini | Limited Time Only | 150 | 1g | 0.5g | 38g | 0g | 37g | 1g | 60mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocoberry Cream, Small | Limited Time Only | 190 | 1g | 0.5g | 48g | 0g | 47g | 1g | 80mg |
| Cocoberry Cream, Medium | Limited Time Only | 340 | 1.5g | 1g | 85g | 0g | 83g | 1g | 140mg |
| Cocoberry Cream, Large | Limited Time Only | 510 | 2.5g | 1.5g | 128g | 0g | 125g | 2g | 210mg |
| Cocoberry Cream, Rt 44 | Limited Time Only | 680 | 3g | 2g | 171g | 0g | 167g | 2g | 290mg |
| Fruited Dragon Slush, Mini | Limited Time Only | 180 | 0g | 0g | 48g | 0g | 47g | 0g | 50mg |
| Fruited Dragon Slush, Small | Limited Time Only | 240 | 0g | 0g | 65g | 0g | 64g | 0g | 60mg |
| Fruited Dragon Slush, Medium | Limited Time Only | 370 | 0g | 0g | 97g | 0g | 96g | 0g | 95mg |
| Fruited Dragon Slush, Large | Limited Time Only | 570 | 0g | 0g | 150g | 0g | 148g | 0g | 150mg |
| Fruited Dragon Slush, Rt 44 | Limited Time Only | 780 | 0g | 0g | 207g | 0g | 205g | 0g | 200mg |
| Rainbow Slush, 20 Oz | Limited Time Only | 310 | 0g | 0g | 83g | 0g | 81g | 0g | 50mg |
| Santa Slush Float (Medium) | Limited Time Only | 750 | 21g | 13g | 141g | 0g | 131g | 9g | 290mg |
| Shark Bite, Mini | Limited Time Only | 120 | 0g | 0g | 32g | 0g | 32g | 0g | 40mg |
| Shark Bite, Small | Limited Time Only | 160 | 0g | 0g | 42g | 0g | 41g | 0g | 60mg |
| Shark Bite, Medium | Limited Time Only | 280 | 0g | 0g | 73g | 0g | 72g | 0g | 105mg |
| Shark Bite, Large | Limited Time Only | 420 | 0g | 0g | 111g | 0g | 109g | 0g | 160mg |
| Shark Bite, Rt 44 | Limited Time Only | 560 | 0g | 0g | 148g | 0g | 146g | 0g | 210mg |
| Smoked Gouda and Bacon Sonic Smasher | Limited Time Only | 760 | 49g | 18g | 37g | 2g | 8g | 36g | 1,630mg |
| Smoked Gouda and Bacon Triple Sonic Smasher | Limited Time Only | 960 | 63g | 24g | 37g | 2g | 8g | 51g | 1,990mg |
| Strawberry Cheesecake Cream Slush, Mini | Limited Time Only | 460 | 13g | 10g | 85g | 0g | 75g | 5g | 350mg |
| Strawberry Cheesecake Cream Slush, Small | Limited Time Only | 590 | 16g | 12g | 113g | 0g | 101g | 7g | 430mg |
| Strawberry Cheesecake Cream Slush, Medium | Limited Time Only | 800 | 19g | 14g | 156g | 0g | 141g | 9g | 640mg |
| Strawberry Cheesecake Cream Slush, Large | Limited Time Only | 1,200 | 27g | 19g | 239g | 0g | 219g | 15g | 980mg |
| Twisted Flamingo, 16 Oz | Limited Time Only | 170 | 0.5g | 0g | 42g | 0g | 42g | 0g | 75mg |
| Twisted Flamingo, 20 Oz | Limited Time Only | 300 | 1.5g | 1g | 75g | 0g | 74g | 1g | 135mg |
| Twisted Flamingo, 32 Oz | Limited Time Only | 460 | 2g | 1.5g | 113g | 0g | 112g | 1g | 200mg |
| Twisted Flamingo, Rt 44 | Limited Time Only | 610 | 3g | 2g | 152g | 0g | 150g | 2g | 270mg |
| All-American Sonic Smasher (Double) | Burgers | 610 | 37g | 14g | 32g | 2g | 8g | 35g | 1,650mg |
| All-American Sonic Smasher (Triple) | Burgers | 790 | 52g | 20g | 33g | 2g | 8g | 48g | 2,220mg |
| Hatch Green Chile Cheeseburger with Mustard | Burgers | 650 | 35g | 10g | 50g | 2g | 9g | 30g | 1,110mg |
| Jr Bacon Cheeseburger | Burgers | 400 | 26g | 8g | 27g | 1g | 7g | 17g | 1,440mg |
| Jr Double Cheeseburger | Burgers | 390 | 23g | 8g | 25g | 2g | 6g | 21g | 870mg |
| Original Sonic Smasher (Double) | Burgers | 600 | 37g | 14g | 30g | 1g | 8g | 35g | 1,530mg |
| Original Sonic Smasher (Triple) | Burgers | 780 | 51g | 20g | 31g | 1g | 9g | 48g | 2,070mg |
| Sonic Cheeseburger with Ketchup & Mayo | Burgers | 700 | 41g | 11g | 52g | 2g | 12g | 30g | 1,360mg |
| SuperSONIC DOUBLE CHEESEBURGER WITH KETCHUP & MAYO | Burgers | 1,040 | 68g | 20g | 54g | 2g | 12g | 50g | 1,970mg |
| SuperSONIC JALAPEÑO DOUBLE CHEESEBURGER WITH MUSTARD | Burgers | 970 | 61g | 19g | 51g | 1g | 10g | 51g | 1,850mg |
| Deluxe Teriyaki Sonic Smasher (Double) | Burgers | 760 | 42g | 14g | 58g | 2g | 15g | 36g | 1,930mg |
| Deluxe Teriyaki Sonic Smasher (Triple) | Burgers | 940 | 56g | 20g | 59g | 2g | 15g | 49g | 2,490mg |
| American Cheese | Make It Yours | 70 | 6g | 3.5g | 2g | 0g | 1g | 3g | 310mg |
| Bacon | Make It Yours | 60 | 5g | 1.5g | 0g | 0g | 0g | 4g | 220mg |
| Grilled Onions | Make It Yours | 15 | 1g | 0g | 1g | 0g | 1g | 0g | 15mg |
| Hatch Green Chiles | Make It Yours | 5 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Hot Chili | Make It Yours | 60 | 4g | 1.5g | 3g | 1g | 1g | 3g | 170mg |
| Jalapeños | Make It Yours | 5 | 0g | 0g | 1g | 0g | 1g | 0g | 140mg |
| 1% White Milk | Wacky Pack! Kids Meals | 110 | 2.5g | 1.5g | 13g | 0g | 12g | 8g | 125mg |
| Chicken Tenders (2 Pc.) | Wacky Pack! Kids Meals | 220 | 11g | 2g | 17g | 1g | 0g | 14g | 680mg |
| Corn Dog | Wacky Pack! Kids Meals | 230 | 13g | 4g | 23g | 1g | 5g | 6g | 480mg |
| Groovy Fries Small | Wacky Pack! Kids Meals | 260 | 16g | 2.5g | 28g | 4g | 0g | 2g | 570mg |
| Jr Burger | Wacky Pack! Kids Meals | 250 | 12g | 3.5g | 24g | 2g | 6g | 11g | 600mg |
| Jr Cheeseburger | Wacky Pack! Kids Meals | 290 | 16g | 6g | 25g | 2g | 6g | 13g | 800mg |
| Minute Maid 100% Apple Juice Box (6 Fl. Oz.) | Wacky Pack! Kids Meals | 80 | 0g | 0g | 21g | 0g | 19g | 0g | 15mg |
| Tots Small | Wacky Pack! Kids Meals | 250 | 13g | 2.5g | 30g | 3g | 0g | 2g | 620mg |
| Tree Top Apple Sauce | Wacky Pack! Kids Meals | 45 | 0g | 0g | 13g | 2g | 11g | 0g | 0mg |
| BLT Toaster | Toaster Sandwiches | 450 | 25g | 7g | 42g | 3g | 5g | 16g | 940mg |
| Chicken Club Toaster | Toaster Sandwiches | 670 | 36g | 10g | 55g | 5g | 6g | 33g | 1,890mg |
| Cheesy Baja Tender Wrap | Chicken | 310 | 15g | 4g | 33g | 2g | 1g | 12g | 910mg |
| Chicken Tenders (3 Pc.) | Chicken | 330 | 16g | 3g | 26g | 2g | 0g | 20g | 1,020mg |
| Chicken Tenders (5 Pc.) | Chicken | 550 | 26g | 5g | 44g | 3g | 0g | 34g | 1,710mg |
| Garlic Parmesan Ranch Tender Wrap | Chicken | 330 | 16g | 4.5g | 34g | 2g | 2g | 12g | 950mg |
| Premium Chicken Bites Small | Chicken | 240 | 12g | 2g | 19g | 1g | 0g | 13g | 900mg |
| Premium Chicken Bites Medium | Chicken | 350 | 18g | 3g | 28g | 2g | 0g | 19g | 1,320mg |
| Premium Chicken Bites Large | Chicken | 510 | 26g | 4.5g | 41g | 3g | 0g | 27g | 1,920mg |
| Country Fried Steak Sandwich | Sandwiches | 640 | 29g | 8g | 76g | 2g | 9g | 16g | 1,350mg |
| Crispy Chicken Sandwich | Sandwiches | 520 | 24g | 4.5g | 52g | 4g | 10g | 24g | 1,470mg |
| Grilled Cheese Sandwich | Sandwiches | 390 | 20g | 10g | 42g | 3g | 4g | 13g | 1,130mg |
| Philly Cheesesteak Sandwich | Sandwiches | 740 | 39g | 16g | 55g | 1g | 8g | 45g | 1,730mg |
| All-American Hot Dog | Hot Dogs | 410 | 21g | 8g | 42g | 2g | 13g | 13g | 1,150mg |
| Chicago Hot Dog | Hot Dogs | 400 | 20g | 7g | 42g | 3g | 14g | 11g | 2,030mg |
| Chili Cheese Coney | Hot Dogs | 470 | 29g | 12g | 34g | 2g | 4g | 18g | 1,200mg |
| Footlong Quarter Pound Coney | Hot Dogs | 770 | 48g | 18g | 54g | 3g | 9g | 31g | 2,160mg |
| New York Hot Dog | Hot Dogs | 400 | 23g | 8g | 35g | 3g | 5g | 13g | 1,110mg |
| Regular Hot Dog | Hot Dogs | 360 | 21g | 8g | 31g | 2g | 4g | 12g | 800mg |
| Biscuit Sandwich Bacon | Breakfast | 480 | 24g | 12g | 40g | 1g | 5g | 20g | 2,130mg |
| Biscuit Sandwich Ham | Breakfast | 500 | 22g | 13g | 43g | 1g | 6g | 23g | 2,010mg |
| Biscuit Sandwich Sausage | Breakfast | 580 | 34g | 16g | 40g | 1g | 5g | 21g | 2,150mg |
| Breakfast Burrito Bacon | Breakfast | 470 | 25g | 11g | 35g | 1g | 1g | 25g | 1,540mg |
| Breakfast Burrito Ham | Breakfast | 440 | 20g | 9g | 38g | 1g | 2g | 27g | 1,920mg |
| Breakfast Burrito Sausage | Breakfast | 490 | 28g | 12g | 35g | 1g | 1g | 23g | 1,450mg |
| Breakfast Toaster Bacon | Breakfast | 470 | 24g | 10g | 42g | 3g | 4g | 22g | 1,940mg |
| Breakfast Toaster Ham | Breakfast | 470 | 21g | 8g | 45g | 3g | 6g | 26g | 2,390mg |
| Breakfast Toaster Sausage | Breakfast | 570 | 34g | 13g | 42g | 3g | 4g | 23g | 1,960mg |
| Brioche Sandwich Bacon | Breakfast | 440 | 23g | 9g | 38g | 2g | 9g | 20g | 1,820mg |
| Brioche Sandwich Ham | Breakfast | 450 | 21g | 10g | 41g | 2g | 11g | 24g | 1,700mg |
| Brioche Sandwich Sausage | Breakfast | 530 | 33g | 12g | 38g | 3g | 9g | 22g | 1,840mg |
| Croissonic Sandwich Bacon | Breakfast | 430 | 27g | 10g | 29g | 1g | 5g | 18g | 1,540mg |
| Croissonic Sandwich Ham | Breakfast | 430 | 23g | 9g | 31g | 1g | 6g | 22g | 2,000mg |
| Croissonic Sandwich Sausage | Breakfast | 530 | 37g | 14g | 29g | 1g | 5g | 19g | 1,560mg |
| French Toast Sticks Without Syrup (4 Pc.) | Breakfast | 480 | 25g | 4.5g | 54g | 3g | 12g | 8g | 460mg |
| Jr Breakfast Burrito Bacon | Breakfast | 270 | 14g | 6g | 22g | 1g | 0g | 13g | 870mg |
| Jr Breakfast Burrito Sausage | Breakfast | 280 | 16g | 7g | 22g | 1g | 0g | 12g | 830mg |
| SuperSONIC BREAKFAST BURRITO | Breakfast | 590 | 33g | 13g | 49g | 3g | 3g | 24g | 1,770mg |
| Ultimate Meat & Cheese Breakfast Burrito | Breakfast | 820 | 56g | 18g | 47g | 2g | 1g | 29g | 2,190mg |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Small | Coffee | 180 | 5g | 3.5g | 32g | 0g | 24g | 4g | 150mg |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Medium | Coffee | 260 | 7g | 4.5g | 46g | 0g | 35g | 6g | 210mg |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Large | Coffee | 410 | 11g | 7g | 72g | 0g | 55g | 9g | 330mg |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Rt 44 | Coffee | 570 | 15g | 10g | 100g | 0g | 75g | 13g | 460mg |
| Hot Coffee Reg. (16 Fl. Oz.) | Coffee | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Original Cold Brew Iced Coffee Small | Coffee | 170 | 5g | 3.5g | 28g | 0g | 20g | 4g | 150mg |
| Original Cold Brew Iced Coffee Medium | Coffee | 230 | 7g | 4.5g | 38g | 0g | 27g | 6g | 210mg |
| Original Cold Brew Iced Coffee Large | Coffee | 360 | 11g | 7g | 59g | 0g | 42g | 9g | 330mg |
| Original Cold Brew Iced Coffee Rt 44 | Coffee | 500 | 15g | 10g | 82g | 0g | 58g | 13g | 460mg |
| Ched 'r' Peppers (4 Pc.) Small | Snacks & Sides | 330 | 17g | 6g | 36g | 2g | 2g | 8g | 1,110mg |
| Ched 'r' Peppers (6 Pc.) Medium | Snacks & Sides | 490 | 25g | 9g | 54g | 3g | 2g | 12g | 1,660mg |
| Ched 'r' Peppers (8 Pc.) Large | Snacks & Sides | 660 | 34g | 12g | 72g | 4g | 3g | 17g | 2,220mg |
| Cheese Groovy Fries Small | Snacks & Sides | 330 | 21g | 5g | 29g | 4g | 1g | 6g | 900mg |
| Cheese Groovy Fries Medium | Snacks & Sides | 460 | 30g | 8g | 40g | 5g | 1g | 8g | 1,280mg |
| Cheese Groovy Fries Large | Snacks & Sides | 650 | 42g | 10g | 57g | 7g | 1g | 11g | 1,770mg |
| Cheese Tots Small | Snacks & Sides | 310 | 19g | 5g | 30g | 3g | 1g | 6g | 950mg |
| Cheese Tots Medium | Snacks & Sides | 450 | 28g | 8g | 43g | 4g | 1g | 8g | 1,390mg |
| Cheese Tots Large | Snacks & Sides | 840 | 50g | 13g | 86g | 8g | 2g | 13g | 2,450mg |
| Chili Cheese Groovy Fries Small | Snacks & Sides | 360 | 23g | 6g | 31g | 4g | 1g | 7g | 950mg |
| Chili Cheese Groovy Fries Medium | Snacks & Sides | 540 | 35g | 10g | 44g | 6g | 1g | 12g | 1,430mg |
| Chili Cheese Groovy Fries Large | Snacks & Sides | 760 | 49g | 14g | 62g | 9g | 2g | 17g | 2,020mg |
| Chili Cheese Tots Small | Snacks & Sides | 350 | 22g | 7g | 32g | 3g | 1g | 8g | 1,030mg |
| Chili Cheese Tots Medium | Snacks & Sides | 540 | 33g | 11g | 48g | 5g | 2g | 13g | 1,580mg |
| Chili Cheese Tots Large | Snacks & Sides | 840 | 51g | 16g | 77g | 8g | 3g | 19g | 2,420mg |
| Corn Dog | Snacks & Sides | 230 | 13g | 4g | 23g | 1g | 5g | 6g | 480mg |
| Groovy Fries Small | Snacks & Sides | 260 | 16g | 2.5g | 28g | 4g | 0g | 2g | 570mg |
| Groovy Fries Medium | Snacks & Sides | 370 | 22g | 3g | 39g | 5g | 0g | 3g | 790mg |
| Groovy Fries Large | Snacks & Sides | 520 | 31g | 4.5g | 56g | 7g | 0g | 4g | 1,110mg |
| Mozzarella Sticks (4 Pc.) Small | Snacks & Sides | 370 | 19g | 7g | 36g | 2g | 2g | 15g | 790mg |
| Mozzarella Sticks (6 Pc.) Medium | Snacks & Sides | 560 | 28g | 11g | 54g | 3g | 3g | 22g | 1,190mg |
| Mozzarella Sticks (8 Pc.) Large | Snacks & Sides | 750 | 38g | 15g | 72g | 4g | 4g | 30g | 1,590mg |
| Onion Rings Small | Snacks & Sides | 440 | 21g | 3.5g | 55g | 3g | 14g | 6g | 430mg |
| Onion Rings Medium | Snacks & Sides | 580 | 29g | 5g | 74g | 4g | 19g | 8g | 570mg |
| Onion Rings Large | Snacks & Sides | 800 | 39g | 7g | 101g | 5g | 26g | 11g | 790mg |
| Soft Pretzel Twist | Snacks & Sides | 250 | 7g | 1g | 39g | 2g | 6g | 7g | 440mg |
| Tots Small | Snacks & Sides | 250 | 13g | 2.5g | 30g | 3g | 0g | 2g | 620mg |
| Tots Medium | Snacks & Sides | 360 | 19g | 3.5g | 43g | 4g | 0g | 3g | 890mg |
| Tots Large | Snacks & Sides | 580 | 31g | 6g | 69g | 6g | 1g | 5g | 1,450mg |
| Sonic Blast with Chocolate Chip Cookie Dough Mini | Sonic Blast | 410 | 14g | 8g | 66g | 0g | 49g | 7g | 300mg |
| Sonic Blast with Chocolate Chip Cookie Dough Small | Sonic Blast | 620 | 22g | 13g | 100g | 1g | 76g | 11g | 470mg |
| Sonic Blast with Chocolate Chip Cookie Dough Medium | Sonic Blast | 820 | 29g | 17g | 134g | 1g | 101g | 15g | 630mg |
| Sonic Blast with Chocolate Chunk Brownie Mini | Sonic Blast | 410 | 17g | 11g | 60g | 0g | 49g | 7g | 340mg |
| Sonic Blast with Chocolate Chunk Brownie Small | Sonic Blast | 620 | 26g | 17g | 92g | 0g | 76g | 12g | 520mg |
| Sonic Blast with Chocolate Chunk Brownie Medium | Sonic Blast | 820 | 34g | 23g | 122g | 0g | 100g | 15g | 700mg |
| Sonic Blast with Heath Toffee Pieces Mini | Sonic Blast | 430 | 19g | 11g | 61g | 0g | 54g | 7g | 360mg |
| Sonic Blast with Heath Toffee Pieces Small | Sonic Blast | 650 | 29g | 17g | 93g | 1g | 82g | 11g | 560mg |
| Sonic Blast with Heath Toffee Pieces Medium | Sonic Blast | 860 | 38g | 23g | 123g | 1g | 109g | 15g | 740mg |
| Sonic Blast with M&m’s Minis Chocolate Candies Mini | Sonic Blast | 490 | 20g | 13g | 73g | 1g | 64g | 8g | 290mg |
| Sonic Blast with M&m’s Minis Chocolate Candies Small | Sonic Blast | 730 | 29g | 19g | 109g | 2g | 96g | 13g | 460mg |
| Sonic Blast with M&m’s Minis Chocolate Candies Medium | Sonic Blast | 960 | 38g | 25g | 144g | 2g | 126g | 17g | 620mg |
| Sonic Blast with Oreo Cookie Pieces Mini | Sonic Blast | 370 | 13g | 7g | 58g | 1g | 45g | 7g | 390mg |
| Sonic Blast with Oreo Cookie Pieces Small | Sonic Blast | 580 | 21g | 12g | 92g | 1g | 70g | 11g | 610mg |
| Sonic Blast with Oreo Cookie Pieces Medium | Sonic Blast | 770 | 28g | 16g | 121g | 2g | 93g | 15g | 800mg |
| Sonic Blast with Reese’s Peanut Butter Cups Mini | Sonic Blast | 450 | 20g | 10g | 63g | 1g | 54g | 10g | 390mg |
| Sonic Blast with Reese’s Peanut Butter Cups Small | Sonic Blast | 680 | 30g | 15g | 96g | 2g | 83g | 15g | 600mg |
| Sonic Blast with Reese’s Peanut Butter Cups Medium | Sonic Blast | 890 | 39g | 20g | 126g | 2g | 110g | 20g | 790mg |
| Sonic Blast with Turtle Truffle Nut Mini | Sonic Blast | 460 | 19g | 13g | 69g | 0g | 59g | 8g | 320mg |
| Sonic Blast with Turtle Truffle Nut Small | Sonic Blast | 700 | 29g | 19g | 104g | 0g | 90g | 13g | 510mg |
| Sonic Blast with Turtle Truffle Nut Medium | Sonic Blast | 920 | 38g | 25g | 138g | 0g | 118g | 17g | 670mg |
| Banana Shake Mini | Hand-Mixed Classic Shakes | 390 | 14g | 11g | 62g | 2g | 49g | 7g | 260mg |
| Banana Shake Small | Hand-Mixed Classic Shakes | 590 | 21g | 16g | 93g | 2g | 76g | 12g | 460mg |
| Banana Shake Medium | Hand-Mixed Classic Shakes | 750 | 25g | 19g | 124g | 3g | 98g | 15g | 570mg |
| Banana Shake Large | Hand-Mixed Classic Shakes | 1,100 | 36g | 26g | 185g | 5g | 146g | 23g | 870mg |
| Caramel Shake Mini | Hand-Mixed Classic Shakes | 380 | 15g | 12g | 56g | 0g | 47g | 7g | 320mg |
| Caramel Shake Small | Hand-Mixed Classic Shakes | 580 | 22g | 17g | 87g | 0g | 74g | 11g | 520mg |
| Caramel Shake Medium | Hand-Mixed Classic Shakes | 730 | 26g | 20g | 112g | 0g | 94g | 14g | 690mg |
| Caramel Shake Large | Hand-Mixed Classic Shakes | 1,070 | 37g | 28g | 166g | 0g | 140g | 22g | 1,050mg |
| Chocolate Shake Mini | Hand-Mixed Classic Shakes | 370 | 15g | 12g | 56g | 1g | 48g | 7g | 340mg |
| Chocolate Shake Small | Hand-Mixed Classic Shakes | 570 | 22g | 17g | 87g | 1g | 75g | 11g | 540mg |
| Chocolate Shake Medium | Hand-Mixed Classic Shakes | 720 | 27g | 20g | 112g | 1g | 95g | 14g | 720mg |
| Chocolate Shake Large | Hand-Mixed Classic Shakes | 1,050 | 39g | 28g | 167g | 2g | 142g | 22g | 1,100mg |
| Hot Fudge Shake Mini | Hand-Mixed Classic Shakes | 410 | 17g | 13g | 59g | 1g | 50g | 7g | 290mg |
| Hot Fudge Shake Small | Hand-Mixed Classic Shakes | 600 | 24g | 18g | 91g | 1g | 77g | 11g | 490mg |
| Hot Fudge Shake Medium | Hand-Mixed Classic Shakes | 780 | 30g | 23g | 119g | 1g | 100g | 15g | 630mg |
| Hot Fudge Shake Large | Hand-Mixed Classic Shakes | 1,150 | 43g | 32g | 178g | 2g | 150g | 22g | 960mg |
| Peanut Butter Shake Mini | Hand-Mixed Classic Shakes | 440 | 23g | 13g | 51g | 1g | 43g | 9g | 330mg |
| Peanut Butter Shake Small | Hand-Mixed Classic Shakes | 630 | 30g | 17g | 83g | 1g | 70g | 14g | 530mg |
| Peanut Butter Shake Medium | Hand-Mixed Classic Shakes | 840 | 43g | 22g | 103g | 2g | 86g | 19g | 700mg |
| Peanut Butter Shake Large | Hand-Mixed Classic Shakes | 1,240 | 63g | 30g | 154g | 3g | 128g | 29g | 1,070mg |
| Strawberry Shake Mini | Hand-Mixed Classic Shakes | 360 | 14g | 11g | 54g | 0g | 47g | 6g | 270mg |
| Strawberry Shake Small | Hand-Mixed Classic Shakes | 560 | 21g | 16g | 85g | 0g | 74g | 11g | 460mg |
| Strawberry Shake Medium | Hand-Mixed Classic Shakes | 690 | 25g | 18g | 108g | 1g | 94g | 14g | 580mg |
| Strawberry Shake Large | Hand-Mixed Classic Shakes | 1,010 | 36g | 26g | 162g | 1g | 140g | 21g | 880mg |
| Vanilla Shake Mini | Hand-Mixed Classic Shakes | 370 | 15g | 12g | 53g | 0g | 46g | 7g | 290mg |
| Vanilla Shake Small | Hand-Mixed Classic Shakes | 570 | 22g | 17g | 85g | 0g | 74g | 12g | 490mg |
| Vanilla Shake Medium | Hand-Mixed Classic Shakes | 710 | 27g | 20g | 107g | 0g | 92g | 15g | 630mg |
| Vanilla Shake Large | Hand-Mixed Classic Shakes | 1,040 | 39g | 28g | 160g | 0g | 137g | 23g | 960mg |
| Cheesecake Shake Mini | Hand-Mixed Signature Shakes | 400 | 16g | 12g | 60g | 0g | 49g | 7g | 400mg |
| Cheesecake Shake Small | Hand-Mixed Signature Shakes | 600 | 23g | 16g | 92g | 0g | 76g | 12g | 600mg |
| Cheesecake Shake Medium | Hand-Mixed Signature Shakes | 750 | 27g | 19g | 117g | 0g | 96g | 14g | 820mg |
| Cheesecake Shake Large | Hand-Mixed Signature Shakes | 1,090 | 39g | 27g | 173g | 0g | 142g | 22g | 1,240mg |
| Oreo Cheesecake Shake Mini | Hand-Mixed Signature Shakes | 510 | 20g | 13g | 77g | 1g | 58g | 7g | 520mg |
| Oreo Cheesecake Shake Small | Hand-Mixed Signature Shakes | 750 | 29g | 18g | 115g | 1g | 88g | 12g | 770mg |
| Oreo Cheesecake Shake Medium | Hand-Mixed Signature Shakes | 940 | 35g | 22g | 146g | 2g | 112g | 15g | 1,050mg |
| Oreo Cheesecake Shake Large | Hand-Mixed Signature Shakes | 1,320 | 48g | 30g | 209g | 2g | 162g | 22g | 1,510mg |
| Oreo Chocolate Shake Mini | Hand-Mixed Signature Shakes | 480 | 20g | 13g | 72g | 1g | 57g | 7g | 460mg |
| Oreo Chocolate Shake Small | Hand-Mixed Signature Shakes | 680 | 27g | 18g | 103g | 1g | 84g | 12g | 660mg |
| Oreo Chocolate Shake Medium | Hand-Mixed Signature Shakes | 910 | 35g | 23g | 141g | 3g | 112g | 15g | 940mg |
| Oreo Chocolate Shake Large | Hand-Mixed Signature Shakes | 1,290 | 49g | 31g | 203g | 4g | 162g | 22g | 1,370mg |
| Oreo Peanut Butter Shake Mini | Hand-Mixed Signature Shakes | 540 | 28g | 14g | 68g | 2g | 53g | 9g | 450mg |
| Oreo Peanut Butter Shake Small | Hand-Mixed Signature Shakes | 740 | 35g | 19g | 99g | 2g | 79g | 14g | 650mg |
| Oreo Peanut Butter Shake Medium | Hand-Mixed Signature Shakes | 1,030 | 51g | 24g | 133g | 3g | 103g | 20g | 930mg |
| Oreo Peanut Butter Shake Large | Hand-Mixed Signature Shakes | 1,480 | 73g | 33g | 190g | 4g | 148g | 30g | 1,340mg |
| Strawberry Cheesecake Shake Mini | Hand-Mixed Signature Shakes | 420 | 16g | 12g | 66g | 1g | 54g | 7g | 400mg |
| Strawberry Cheesecake Shake Small | Hand-Mixed Signature Shakes | 620 | 23g | 16g | 97g | 1g | 81g | 12g | 600mg |
| Strawberry Cheesecake Shake Medium | Hand-Mixed Signature Shakes | 790 | 27g | 19g | 128g | 1g | 107g | 14g | 830mg |
| Strawberry Cheesecake Shake Large | Hand-Mixed Signature Shakes | 1,160 | 39g | 27g | 190g | 2g | 158g | 22g | 1,250mg |
| Caramel Sundae | Sundaes | 430 | 13g | 10g | 71g | 0g | 57g | 7g | 400mg |
